ПрАТ "Ремонтно-будівельне підприємство" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 18.04.2019
Річний звіт за 2018 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1676.8 | 1375 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1676.8 | 1375 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (1728.7) | (1359.1) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (1728.7) | (1359.1) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -51.9 | 15.9 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (2.9) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -51.9 | 13 |
Примітки: д.в.
|
Керівник |
(підпис) |
Грималюк О.М.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Грималюк О.М.
|